3000 גרם משחת עגבניות משומרת
רסק העגבניות המשומר שלנו עשוי מחומר גלם תוף רסק עגבניות, נוכל לייצר ולספק כל השנה.
שלח החקירה
1. תיאור מוצר
השווקים העיקריים שלנו הם אפריקה, המזרח התיכון, אירופ, אסיה, מדינות דרום אמריקה וכו '.
רסק העגבניות המשומר שלנו עשוי מחומר גלם תוף רסק עגבניות, נוכל לייצר ולספק כל השנה.
2. מפרט מוצר
מפרט 1:
שם מוצר | רסק עגבניות |
ריכוז | 18-20%, 22-24%, 26-28%, 28-30% וכו ' |
גודל פח | 3000g |
סוג פח | מכסה פתוח קל / מכסה פתוח קשה |
אֲרִיזָה | 70 גרם * 50 פח / ctn, 70 גרם * 100 פח / ctn |
כמות טעינה | 4800ctns / 20' FCL, 2400 / ctns / 20' FCL |
תווית | דפוס ליטוגרפי |
קוד HS | 20029011 |
חיי מדף | 24 חודשים |
שם מותג | Kunyu, Fudijia, Hengjunlong, OEM |
מפרט 2:
| מפרט | NW (KGS) | GW (KGS) | CTN / 20' FCL |
70 גרם * 50 פח | 3.5 | 4.68 | 4800 |
70 גרם * 100 פחיות | 7 | 9.6 | 2400 |
140 גרם * 25 פח | 3.5 | 4.68 | 4800 |
140 גרם * 50 פח | 7 | 9.6 | 2600 |
198 גרם * 48 פחיות | 9.504 | 11.52 | 1850 |
210 גרם * 48 פחיות | 10.08 | 12.65 | 1800 |
400 גרם * 24 פחיות | 9.6 | 11 | 2050 |
425 גרם * 24 פח | 10.2 | 12 | 1900 |
580 גרם * 12 פח | 6.96 | 8 | 2700 |
800 גרם * 12 פחיות | 9.6 | 11 | 2050 |
850 גרם * 12 פח | 10.2 | 11.7 | 1900 |
1 ק"ג * 12 פח | 12 | 14 | 1630 |
2.2 ק"ג * 6 פח | 13.2 | 14.68 | 1700 |
3 ק"ג * 6 פח | 18 | 20 | 1050 |
4.5 ק"ג * 6 פח | 27 | 29.5 | 760 |

3. תמונת מוצר מפורטת
להלן כמה תמונות לדוגמא לעיונך

4. סדנת ייצור


5. אריזת מגבר GG; לוֹגִיסטִיקָה
אֲרִיזָה:
סוגים שונים של קרטונים זמינים.

לוֹגִיסטִיקָה:
בדרך כלל עבור כל הובלה יהיה לנו ביטוח בחינם ללקוחות, ונעשה כל שביכולתנו כדי להפוך את כל ההובלה בצורה חלקה.

6. תערוכת אוכל
צור קשר בברכה אם יש לך תוכנית תצוגה כלשהי, אולי אנחנו מציגים ונוכל להיפגש שם.
7. היתרונות שלנו
1) אספקה יציבה, מחיר לשמור לאורך זמן.
2) מחסן יכול לחסוך 2000 טון מטען שהושלם ולהמתין ללקוחות להחליט על הובלה.
3) לייצר 8 מטענים מיכלים ליום, כמות גדולה עם איכות יציבה
4) שירות יציב לאחר המכירה,
5) מערכת בקרת איכות מנוסה, וודא שהאיכות תמיד נחמדה.
תגיות פופולריות: רסק עגבניות משומר 3000 גרם, סין, יצרנים, ספקים, מפעל, סיטונאי, מחיר, זול












